 
								
Коронка ковша системы Conical ESCO
| Номер | Наименование | Вес (кг) | A1 (мм) | L (мм) | H (мм) | 
| 4080730 / 4339865 | Коронка Conical ESCO 18TL | 1 | 60 | 120 | 51 | 
| 4135496 / 4364686 | Коронка Conical ESCO 22S | — | — | — | — | 
| 20X-70-23161 | Коронка Conical ESCO 25S | 2,2 | 84 | 174 | 76 | 
| 963228 | Коронка Conical ESCO 30S | 2,4 | 76 | 166 | 61 | 
| 4241728 | Коронка Conical ESCO 35S | 4,5 | 89 | 195 | 73 | 
| 4326644 | Коронка Conical ESCO 40S | 5,8 | 102 | 225 | 79 | 
| 4153603 | Коронка Conical ESCO 45S | 9,2 | 115 | 250 | 90 | 
Адаптер ковша системы Conical ESCO
| Номер | Наименование | Вес (кг) | A1 (мм) | L (мм) | H (мм) | 
| — | Адаптер Conical ESCO 18 | 1,4 | — | — | — | 
| — | Адаптер Conical ESCO 22 | — | — | — | — | 
| — | Адаптер Conical ESCO 25 | 3,3 | — | — | — | 
| 4188013 | Адаптер Conical ESCO 30 | 6,9 | — | — | — | 
| 4352748 | Адаптер Conical ESCO 35 | 7 | — | — | — | 
| 4195699 | Адаптер Conical ESCO 40 | 12 | — | — | — | 
Стопор коронки Conical ESCO
| Номер | Наименование | L (мм) | S (мм) | 
| — | ESCO Стопор коронки 18S 18LK | 36 | 12 | 
| — | ESCO Стопор коронки 22S 22LK | 36 | 12 | 
| — | ESCO Стопор коронки 25~30S 25/30LK | 39 | 11 | 
| — | ESCO Стопор коронки 35~40S 35/40 LK | 39 | 11 | 
| — | ESCO Стопор коронки 45S 45LK | 39 | 11 | 
Палец коронки Conical ESCO
| Номер | Наименование | L (мм) | S (мм) | 
| — | ESCO Палец коронки 18S 18/20PN | 53 | 6 | 
| — | ESCO Палец коронки 22S 22PN | 73 | 9 | 
| — | ESCO Палец коронки 25~30S 25/30PN | 73 | 9 | 
| — | ESCO Палец коронки 35S 35PN | 73 | 9 | 
| — | ESCO Палец коронки 40S 40PN | 73 | 9 | 
| — | ESCO Палец коронки 45S 45PN | 73 | 9 |