с 9.00 до 18.00 ПН-ПТ
с 10.00 до 17.00 СБ
Заказать звонок
+7 (701) 768-76-75 магазин
+7 (701) 768-76-93 гидроцилиндры РВД

Коронка стандартная ковша экскаватора VOLVO


Коронка стандартная ковша экскаватора VOLVO

Номер Наименование Вес (кг) A (мм) B (мм) C (мм) D (мм)
VOE 15603435 VOLVO коронка 8 GPE 1.2 164 58 64 62
VOE 14523551 VOLVO коронка 15 GPE 3.1 226 79 95 90
VOE 14523655 VOLVO коронка 20 GPE 4.5 256 90 109 99
VOE 14523552 VOLVO коронка 30 GPE 6.7 279 105 122 115
VOE 14523553 VOLVO коронка 40 GPE 9.4 316 123 136 128
VOE 14524191 VOLVO коронка 55 GPE 13.0 358 132 148 145
VOE 14526511 VOLVO коронка 80 GPE 23.0 422 161 193 177

Коронка усиленная ковша экскаватора VOLVO

Номер Наименование Вес (кг) A (мм) B (мм) C (мм) D (мм)
VOE 14524192 VOLVO коронка усиленная 15 AMRE 3.6 232 86 95 89
VOE 14526753 VOLVO коронка усиленная 20 AMRE 5.4 257 99 109 100
VOE 14523946 VOLVO коронка усиленная 30 AMRE 7.8 284 114 122 115
VOE 14624278 VOLVO коронка усиленная 40 AMRE 12.5 330 133 137 134
VOE 14624279 VOLVO коронка усиленная 55 AMRE 17.2 362 140 156 155
VOE 14624280 VOLVO коронка усиленная 65 AMRE 23.0 403 155 168 168

Адаптер ковша экскаватора VOLVO

Номер Наименование Вес (кг) A (мм) B (мм)
VOE 14522960 VOLVO адаптер ковша EA 15BL 30 5.9 308 92
VOE 14522961 VOLVO адаптер ковша EA 20BL 40 10.4 370 107
VOE 14522962 VOLVO адаптер ковша EA 30BL 40 12.5 393 119
VOE 15034957 VOLVO адаптер ковша EA 55BLX 55 20.1 459 140

Стопорный палец к коронке ковша экскаватора VOLVO

Номер Наименование Вес (кг) L (мм)
VOE 11417145 VOLVO палец зуба 15P 0.07 67
VOE 11417146 VOLVO палец зуба 20P 0.1 76
VOE 11417147 VOLVO палец зуба 30P 0.15 87
VOE 14524860 VOLVO палец зуба 40P 0.2 97
VOE 11417148 VOLVO палец зуба 55P 0.4 117
VOE 11716121 VOLVO палец зуба 65P 0.5 130
Заказать

    Заказать звонок