с 9.00 до 18.00 ПН-ПТ
с 10.00 до 17.00 СБ
Заказать звонок
+7 (701) 768-76-75 магазин
+7 (701) 768-76-93 гидроцилиндры РВД

Манжета штока UN

Манжета штока ТИП UN

Описание: Манжета гидравлическая изготовлена из износостойкого полиуретана. Служит для надежного уплотнения зазора между поршнем и цилиндром, исключая протечку гидравлических жидкостей, попадание в полости гидроцилиндра пыли и пара.

Полиуретановые манжеты используются как более износостойкие аналоги манжет из резины.

Полиуретан обладает высокой устойчивостью к абразивному износу, динамическим нагрузкам, механическим деформациям, а также к порезам, повреждениям, истиранию. Полиуретановые манжеты для гидроцилиндров быстро восстанавливают свою геометрию после многократных воздействий без потери свойств.

Благодаря высокой стойкости полиуретана к кислотам, щелочам, полиуретановые манжеты не подвержены разрушению от их воздействия. Полиуретан нечувствителен к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, озону. Не впитывает влагу, не подвержен коррозии, сохраняет эластичность в широком температурном диапазоне. Грязестойкий.

Манжеты из полиуретана сохраняют свою первоначальную форму в течение длительного времени. Использование полиуретановых манжет вместо резиновых помогает увеличить срок замены уплотнений, предотвратить ускоренный износ техники, сократить расходы на внеплановый ремонт и замену резиновых манжет.

Технические данные:

  • артикул: UN;
  • материал: полиуретан;
  • температура: –35°C … +100°C (max до +110°C);
  • скорость: до 0,5 м/с;
  • давление: до 40 МПа при температуре +60°C.

Артикул Размер Внутренний диаметр Наружный диаметр Высота
UN 5*12*5.3 5 12 5.3
UN 5*12*5.5 5 12 5.5
UN 12*25*5 12 25 5
UN 15*24.8*5 15 24.8 5
UN 4*13*5 4 13 5
UN 53*62*4.5 53 62 4.5
UN 12*20*5 12 20 5
UN 10*16*5 10 16 5
UN 10*18*5 10 18 5
UN 6*12*5 6 12 5
UN 11.2*19.2*5 11.2 19.2 5
UN 12.5*20.5*5 12.5 20.5 5
UN 14*22*5 14 22 5
UN 16*22*5 16 22 5
UN 16*24*5 16 24 5
UN 18*25*5 18 25 5
UN 18*26*5 18 26 5
UN 20*28*5 20 28 5
UN 20*26*5 20 26 5
UN 22.4*30*5 22.4 30 5
UN 20*27*5 20 27 5
UN 18*26*5 18 26 5
UN 25*33*5 25 33 5
UN 25*35*5 25 35 5
UN 24*32*5 24 32 5
UN 23.5*31.5*5 23.5 31.5 5
UN 28*35.5*5 28 35.5 5
UN 32*40*5.5 32 40 5.5
UN 30*38*5 30 38 5
UN 40*48*5 40 48 5
UN 20*28*5.7 20 28 5.7
UN 18*24*5 18 24 5
UN 22*34*6 22 34 6
UN 40*48*6 40 48 6
UN 10*18*6 10 18 6
UN 12*18*6 12 18 6
UN 10*16*6 10 16 6
UN 8*16*6 8 16 6
UN 12*20*6 12 20 6
UN 15*23*5 15 23 5
UN 18*26*6 18 26 6
UN 20*30*6 20 30 6
UN 20*32*6 20 32 6
UN 22*30*6 22 30 6
UN 25*35*6 25 35 6
UN 25*33*6 25 33 6
UN 28*38*6 28 38 6
UN 30*37*6 30 37 6
UN 30*40*6 30 40 6
UN 34*40*6 34 40 6
UN 31.5*41.5*6 31.5 41.5 6
UN 32*40*6 32 40 6
UN 32*42*6 32 42 6
UN 35*43*6 35 43 6
UN 35*45*6 35 45 6
UN 35.5*45.5*6 35.5 45.5 6
UN 38*48*6 38 48 6
UN 40*50*6 40 50 6
UN 40*48*6 40 48 6
UN 45*55*6 45 55 6
UN 50*60*6 50 60 6
UN 53*63*6 53 63 6
UN 55*65*6 55 65 6
UN 65*75*6 65 75 6
UN 70*80*6 70 80 6
UN 80*90*6 80 90 6
UN 90*100*6 90 100 6
UN 25*33*7 25 33 7
UN 25*35*7 25 35 7
UN 28*40*7 28 40 7
UN 30*38*7 30 38 7
UN 30*40*7 30 40 7
UN 32*42*7 32 42 7
UN 32*45*7 32 45 7
UN 35*43*7 35 43 7
UN 35*45*7 35 45 7
UN 38*50*7 38 50 7
UN 40*48*7 40 48 7
UN 40*50*7 40 50 7
UN 40*57.2*7 40 57.2 7
UN 48*58*7.3 48 58 7.3
UN 45*55*7 45 55 7
UN 50*60*7 50 60 7
UN 60*70*7 60 70 7
UN 6*12*8 6 12 8
UN 6.2*16.2*8 6.2 16.2 8
UN 8*14*8 8 14 8
UN 8*15*8 8 15 8
UN 14*20*8 14 20 8
UN 28*38*8 28 38 8
UN 28*38*8 28 38 8
UN 30*38*8 30 38 8
UN 32*40*8 32 40 8
UN 35*45*8 35 45 8
UN 40*50*8 40 50 8
UN 40*52*8 40 52 8
UN 42*52*8 42 52 8
UN 45*53*8 45 53 8
UN 45*55*8 45 55 8
UN 50*58*8 50 58 8
UN 50*60*8 50 60 8
UN 60*70*8 60 70 8
UN 65*75*8 65 75 8
UN 70*80*8 70 80 8
UN 75*85*8 75 85 8
UN 80*90*8 80 90 8
UN 85*95*8.5 85 95 8.5
UN 100*110*8 100 110 8
UN 105*125*8 105 125 8
UN 38*50*9 38 50 9
UN 50*65*9 50 65 9
UN 55*70*9 55 70 9
UN 60*75*9 60 75 9
UN 65*80*9 65 80 9
UN 80*90*9 80 90 9
UN 80*95*9 80 95 9
UN 85*95*9 85 95 9
UN 85*100*9 85 100 9
UN 90*105*9 90 105 9
UN 95*110*9 95 110 9
UN 100*112*9 100 112 9
UN 110*125*9 110 125 9
UN 120*135*9 120 135 9
UN 130*145*9 130 145 9
UN 150*165*9 150 165 9
UN 160*175*9 160 175 9
UN 15*25*10 15 25 10
UN 20*30*10 20 30 10
UN 25*40*10 25 40 10
UN 30*40*10 30 40 10
UN 30*42*10 30 42 10
UN 30*43*10 30 43 10
UN 30*50*10 30 50 10
UN 31.5*46.5*10 31.5 46.5 10
UN 32*40*10 32 40 10
UN 32*42*10 32 42 10
UN 32*45*10 32 45 10
UN 32*47*10 32 47 10
UN 32*47*10.2 32 47 10.2
UN 32*48*10 32 48 10
UN 35.5*50.5*10 35.5 50.5 10
UN 40*50*10 40 50 10
UN 40*55*10 40 55 10
UN 40*60*10 40 60 10
UN 42*52*10 42 52 10
UN 45*55*10 45 55 10
UN 45*65*10 45 65 10
UN 48*63*10 48 63 10
UN 50*60*10 50 60 10
UN 50*62*10 50 62 10
UN 50*63*10 50 63 10
UN 50*65*10 50 65 10
UN 50*70*10 50 70 10
UN 55*65*10 55 65 10
UN 55*75*10 55 75 10
UN 56*66*10 56 66 10
UN 60*75*10 60 75 10
UN 60*80*10 60 80 10
UN 63*78*10 63 78 10
UN 65*75*10 65 75 10
UN 65*78*10 65 78 10
UN 65*79*10 65 79 10
UN 70*80*10 70 80 10
UN 70*85*10 70 85 10
UN 70*90*10 70 90 10
UN 75*85*10 75 85 10
UN 80*90*10 80 90 10
UN 80*100*10 80 100 10
UN 85*100*10 85 100 10
UN 85*105*10 85 105 10
UN 100*115*10 100 115 10
UN 150*170*10 150 170 10
UN 40*60*12 40 60 12
UN 45*60*12 45 60 12
UN 45*65*12 45 65 12
UN 50*60*12 50 60 12
UN 50*65*12 50 65 12
UN 53*73*12 53 73 12
UN 54*70*12 54 70 12
UN 55*65*12 55 65 12
UN 55*75*12 55 75 12
UN 55*80*12 55 80 12
UN 56*76*12 56 76 12
UN 67*87*12 67 87 12
UN 60*70*12 60 70 12
UN 60*75*12 60 75 12
UN 60*80*12 60 80 12
UN 63*78*12.5 63 78 12.5
UN 63*83*12 63 83 12
UN 65*75*12 65 75 12
UN 73*87*12.5 73 87 12.5
UN 75*90*12 75 90 12
UN 75*100*12 75 100 12
UN 80*100*12 80 100 12
UN 80*120*12 80 120 12
UN 85*95*12 85 95 12
UN 85*100*12 85 100 12
UN 90*105*12 90 105 12
UN 90*110*12 90 110 12
UN 90*115*12 90 115 12
UN 95*105*12 95 105 12
UN 95*110*12 95 110 12
UN 100*120*12 100 120 12
UN 105*115*12 105 115 12
UN 105*125*12 105 125 12
UN 110*130*12 110 130 12
UN 120*140*12 120 140 12
UN 160*180*12 160 180 12
UN 180*200*12 180 200 12
UN 240*260*12 240 260 12

Заказать

    Заказать звонок