с 9.00 до 18.00 ПН-ПТ
с 10.00 до 17.00 СБ
Заказать звонок
+7 (701) 768-76-75 магазин
+7 (701) 768-76-93 гидроцилиндры РВД

Манжета поршня YX D

p class=»product-item-detail-preview»>Манжета поршня ТИП YX D

Описание: Уплотнение штока профиля YX d — это манжета с уплотнительной кромкой, которое плотно сидит в посадочной канавке по внешнему радиусу.
Данные уплотнения могут использоваться для любых применений, когда физические свойства обычных или армированных тканью эластомеров являются недостаточными.


Технические данные:

  • Артикул: YX d;
  • Материал: Полиуретан;
  • Рабочее давление: ≤ 400 бар;
  • Рабочая температура: -35 °C до +110 °C;
  • Скорость перемещения: ≤ 0,5 м/с;
  • Рабочие среды: Гидравлические масла на минеральной основе.
Артикул Размер Наружный диаметр Внутренний диаметр Высота
YX D 12*6*8 12 6 8
YX D 14*8*8 14 8 8
YX D 16*10*8 16 10 8
YX D 18*12*8 18 12 8
YX D 20*14*8 20 14 8
YX D 22*16*8 22 16 8
YX D 25*19*8 25 19 8
YX D 28*22*8 28 22 8
YX D 30*22*10 30 22 10
YX D 32*24*10 32 24 10
YX D 35*27*10 35 27 10
YX D 40*32*10 40 32 10
YX D 45*37*10 45 37 10
YX D 50*42*10 50 42 10
YX D 55*47*10 55 47 10
YX D 60*48*14 60 48 14
YX D 63*51*14 63 51 14
YX D 65*53*14 65 53 14
YX D 70*58*14 70 58 14
YX D 75*63*14 75 63 14
YX D 80*68*14 80 68 14
YX D 85*73*14 85 73 14
YX D 90*78*14 90 78 14
YX D 95*83*14 95 83 14
YX D 100*88*14 100 88 14
YX D 105*89*18 105 89 18
YX D 110*94*18 110 94 18
YX D 115*99*18 115 99 18
YX D 120*104*18 120 104 18
YX D 125*109*18 125 109 18
YX D 130*114*18 130 114 18
YX D 135*119*18 135 119 18
YX D 140*124*18 140 124 18
YX D 145*129*18 145 129 18
YX D 150*134*18 150 134 18
YX D 155*139*18 155 139 18
YX D 160*144*18 160 144 18
YX D 165*149*18 165 149 18
YX D 170*154*18 170 154 18
YX D 175*159*18 175 159 18
YX D 180*164*18 180 164 18
YX D 185*169*18 185 169 18
YX D 190*174*18 190 174 18
YX D 195*179*18 195 179 18
YX D 200*184*18 200 184 18
YX D 205*189*18 205 189 18
YX D 210*194*18 210 194 18
YX D 215*199*18 215 199 18
YX D 220*204*18 220 204 18
YX D 225*209*18 225 209 18
YX D 230*214*18 230 214 18
YX D 240*224*18 240 224 18
YX D 246*230*18 246 230 18
YX D 250*234*18 250 234 18
YX D 255*239*18 255 239 18
YX D 260*244*18 260 244 18
YX D 265*249*18 265 249 18
YX D 270*254*18 270 254 18
YX D 280*264*18 280 264 18
YX D 290*274*18 290 274 18
YX D 295*274*18 295 274 18
YX D 300*284*18 300 284 18
YX D 310*304*18 310 304 18
YX D 320*296*24 320 296 24
YX D 325*301*24 325 301 24
YX D 330*306*24 330 306 24
YX D 340*316*24 340 316 24
YX D 350*326*24 350 326 24
YX D 360*336*24 360 336 24
YX D 370*346*24 370 346 24
YX D 380*356*24 380 356 24
YX D 400*376*24 400 376 24
YX D 410*386*24 410 386 24
YX D 420*396*24 420 396 24
YX D 440*416*24 440 416 24
YX D 450*426*24 450 426 24
YX D 460*436*24 460 436 24
YX D 480*456*24 480 456 24
YX D 492*468*24 492 468 24
YX D 500*476*18 500 476 18
YX D 530*506*24 530 506 24

Заказать

    Заказать звонок