с 9.00 до 18.00 ПН-ПТ
с 10.00 до 17.00 СБ
Заказать звонок
+7 (701) 768-76-75 магазин
+7 (701) 768-76-93 гидроцилиндры РВД

Манжета поршня SPGO

Манжета поршня ТИП SPGO

Описание: Комплект уплотнений поршня двойного действия профиля SPGO состоит из уплотнительного кольца поршня из ПТФЭ и кольца круглого сечения из эластомера в качестве силового элемента.

Профиль SPGO особенно подходит для уплотнения поршней двойного действия в цилиндрах управления, системах с сервоприводами, в станках, цилиндрах рулевого управления и быстродействующих цилиндрах.

Комбинация материалов профильного кольца (ПТФЭ) и кольца круглого сечения (эластомер) делает это уплотнение пригодным для широкого круга применений, особенно в агрессивных средах и/или при высоких температурах. Также существует возможность подбора множества материалов в соответствии с индивидуальными условиями применения.

Технические данные:

  • артикул: SPGO;
  • материал: Бронза, фторопласт, кольцо круглого сечения;
  • температура: -30 °C до +100 °C;
  • скорость: ≤ 4 м/с;
  • давление: ≤ 400 бар.
Артикул Размер Наружный диаметр Высота
SPGO 40*4.2 40 4.2
SPGO 42*4.2 42 4.2
SPGO 44.5*4.2 44.5 4.2
SPGO 45 * 4.2 45 4.2
SPGO 48*4.2 48 4.2
SPGO 50*4.2 50 4.2
SPGO 50,8*4.2 50,8 4.2
SPGO 52*4,2 52 4,2
SPGO 55*4.2 55 4.2
SPGO 57.1*4.2 57.1 4.2
SPGO 60*4.2 60 4.2
SPGO 63*4.2 63 4.2
SPGO 63.5*4.2 63.5 4.2
SPGO 65*4.2 65 4.2
SPGO 69.8*4.2 69.8 4.2
SPGO 70*4.2 70 4.2
SPGO 80*4.2 80 4.2
SPGO 85*4.2 85 4.2
SPGO 70*6.3 70 6.3
SPGO 75*6.3 75 6.3
SPGO 80*6.3 80 6.3
SPGO 85*6.3 85 6.3
SPGO 90*6.3 90 6.3
SPGO 95*6.3 95 6.3
SPGO 100*6.3 100 6.3
SPGO 105*6.3 105 6.3
SPGO 110*6.3 110 6.3
SPGO 115.5*6.3 115.5 6.3
SPGO 120*6.3 120 6.3
SPGO 125*6.3 125 6.3
SPGO 130*6.3 130 6.3
SPGO 135*6.3 135 6.3
SPGO 140*6.3 140 6.3
SPGO 80*8.1 80 8.1
SPGO 85*8.1 85 8.1
SPGO 90*8.1 90 8.1
SPGO 95*8.1 95 8.1
SPGO 100*8.1 100 8.1
SPGO 105*8.1 105 8.1
SPGO 110*8.1 110 8.1
SPGO 115*8.1 115 8.1
SPGO 120*8.1 120 8.1
SPGO 125*8.1 125 8.1
SPGO 130*8.1 130 8.1
SPGO 135*8,1 135 8,1
SPGO 140*8.1 140 8.1
SPGO 145*8.1 145 8.1
SPGO 150*8.1 150 8.1
SPGO 155*8.1 155 8.1
SPGO 160*8.1 160 8.1
SPGO 165*8.1 165 8.1
SPGO 170*8.1 170 8.1
SPGO 180*8.1 180 8.1
SPGO 190*8.1 190 8.1
SPGO 200*8.1 200 8.1
SPGO 150*9.5 150 9.5
SPGO 160*9.5 160 9.5
SPGO 170*9.5 170 9.5
SPGO 180*9.5 180 9.5
SPGO 190*9.5 190 9.5
SPGO 200*9.5 200 9.5
SPGO 210*9.5 210 9.5
SPGO 220*9.5 220 9.5
SPGO 230*9.5 230 9.5

Заказать

    Заказать звонок